在与考生和家长交流的过程中,思儿思学教育网发现大家普遍存在一个误区:“高校录取是先划定投档分数线才进行投档。”那么真的是这样吗?为大家解析一下。其实,高考各批次的最低投档分数线,都是在投档之后才会有。具体来说,在每一批次投档时,省教育考试院是根据院校公布招生计划数和确定的投档比例,再根据考生成绩排序及志愿填报情况进行检索投档,排在最后一名的考生成绩即为该院校最低投档分数线。投档线并不是事先公布的,而是在对院校投档完成后自然形成的。本文小编整理了关于2018年通化师范学院的最低录取投档线,以及通化师范学院最低录取位次排名。
一、通化师范学院历年投档录取分数线【理科】
年份 平均分 最低分 省控线 最低分排名 录取人数 录取批次
2017 | 477 | 461 | 507 | 名 | 372 | 本科第一批A类 |
2017 | 370 | 359 | 379 | 名 | 45 | 本科第二批B类 |
2016 | 482 | 465 | 530 | 名 | 453 | 本科第一批A类 |
2016 | 425 | 402 | 402 | 名 | 653 | 本科第二批A类 |
2016 | 306 | 196 | 150 | 名 | 247 | 专科第一批 |
2015 | 461 | 438 | 525 | 名 | 486 | 本科第一批A类 |
2015 | 423 | 405 | 405 | 名 | 567 | 本科第二批A类 |
2015 | 506 | 405 | 405 | 名 | 567 | 本科第二批 |
2015 | 423 | 400 | 305 | 名 | 567 | 本科第三批 |
2015 | 303 | 203 | 150 | 名 | 205 | 专科第一批 |
2014 | 488 | 469 | 555 | 名 | 544 | 本科第一批A类 |
2014 | 466 | 445 | 445 | 名 | 596 | 本科第二批A类 |
2014 | - | 445 | 445 | 名 | 596 | 本科第二批 |
2014 | 330 | 205 | 150 | 名 | 180 | 专科第一批 |
2013 | 457 | 427 | 535 | 名 | 629 | 本科第一批 |
2013 | 438 | 417 | 421 | 名 | 552 | 本科第二批A类 |
2013 | - | 421 | 421 | 名 | 563 | 本科第二批 |
2013 | 302 | 201 | 200 | 名 | 270 | 专科第一批 |
二、通化师范学院历年投档录取分数线【文科】
年份 平均分 最低分 省控线 最低分排名 录取人数 录取批次
2017 | 481 | 461 | 528 | 8864名 | 311 | 本科第一批A类 |
2017 | 441 | 412 | 412 | 名 | 209 | 本科第二批A类 |
2017 | 298 | 185 | 150 | 名 | 299 | 专科第一批 |
2016 | 473 | 464 | 531 | 8884名 | 322 | 本科第一批A类 |
2016 | 434 | 423 | 413 | 名 | 205 | 本科第二批A类 |
2016 | 306 | 181 | 150 | 名 | 197 | 专科第一批 |
2015 | 475 | 462 | 543 | 名 | 360 | 本科第一批A类 |
2015 | 444 | 433 | 433 | 名 | 193 | 本科第二批A类 |
2015 | 492 | 433 | 433 | 名 | 193 | 本科第二批 |
2015 | 443 | 432 | 300 | 名 | 193 | 本科第三批 |
2015 | 314 | 185 | 150 | 名 | 184 | 专科第一批 |
2014 | 494 | 478 | 560 | 名 | 458 | 本科第一批A类 |
2014 | 479 | 459 | 459 | 名 | 213 | 本科第二批A类 |
2014 | - | 459 | 459 | 名 | 213 | 本科第二批 |
2014 | 347 | 180 | 150 | 名 | 205 | 专科第一批 |
2013 | 440 | 425 | 510 | 名 | 438 | 本科第一批 |
2013 | 414 | 402 | 401 | 名 | 201 | 本科第二批A类 |
文章来源:《通化师范学院学报》 网址: http://www.thsfxyxb.cn/zonghexinwen/2020/0912/406.html
上一篇:通化师范学院师德故事:扎根长白深山的初心与坚
下一篇:通化师范学院召开2020年秋季开学疫情防控工作协